
Météo La Plagne
Vous cherchez à savoir quel temps est prévu pour les prochains jours dans la station de La Plagne (Vanoise - Alpes du Nord) ? Va t'il neiger ? A quelle altitude ? Le soleil sera t'il au rendez vous pour vos vacances ? Vous trouverez ci-dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les 6 prochains jours .
En revanche, si vous cherchez à savoir quelles sont les conditions actuelles sur le domaine de La Plagne nous vous invitons à consulter les webcams de la station.
Prévisions météo La Plagne
Voici les conditions météo relevées aujourd'hui à 2:00 : Ciel dégagé, température de -3.9°C, Vent :3.3km/h.
Vous trouvez ci dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les prochains jours. Pour les conditions de ski et l'état de l'enneigement consultez le dernier bulletin d'enneigement de La Plagne ou les hauteurs de neige pour toutes les stations référencées dans le massif massif des Alpes du Nord.
Mercredi 2 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | -2.3°C | 0mm | ![]() | 1930m |
02:00 | -2.7°C | 0mm | ![]() | 1930m |
04:00 | -2.6°C | 0mm | ![]() | 1930m |
06:00 | -2.5°C | 0mm | ![]() | 1930m |
08:00 | -2.1°C | 0mm | ![]() | 2010m |
10:00 | -0.8°C | 0mm | ![]() | 2050m |
12:00 | 2.6°C | 0mm | ![]() | 2140m |
14:00 | 4.7°C | 0mm | ![]() | 2280m |
16:00 | 4.9°C | 0mm | ![]() | 2340m |
18:00 | 3.8°C | 0mm | ![]() | 2310m |
20:00 | 1.6°C | 0mm | ![]() | 2280m |
22:00 | 1.1°C | 0mm | ![]() | 2240m |
jeudi 03 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 0.7°C | 0mm | ![]() | 2260m |
02:00 | 0.1°C | 0mm | ![]() | 2270m |
04:00 | -0.2°C | 0mm | ![]() | 2260m |
06:00 | -0.4°C | 0mm | ![]() | 2230m |
08:00 | -0.4°C | 0mm | ![]() | 2240m |
10:00 | 1.7°C | 0mm | ![]() | 2340m |
12:00 | 5.1°C | 0mm | ![]() | 2450m |
14:00 | 7.2°C | 0mm | ![]() | 2560m |
16:00 | 7.8°C | 0mm | ![]() | 2660m |
18:00 | 7.6°C | 0mm | ![]() | 2720m |
20:00 | 5.2°C | 0mm | ![]() | 2730m |
22:00 | 3.9°C | 0mm | ![]() | 2750m |
vendredi 04 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 3°C | 0mm | ![]() | 2720m |
02:00 | 2.7°C | 0mm | ![]() | 2780m |
04:00 | 2.4°C | 0mm | ![]() | 2770m |
06:00 | 2.2°C | 0mm | ![]() | 2770m |
08:00 | 2.4°C | 0mm | ![]() | 2810m |
10:00 | 4.6°C | 0mm | ![]() | 2750m |
12:00 | 7.2°C | 0mm | ![]() | 2770m |
14:00 | 9.2°C | 0mm | ![]() | 2800m |
16:00 | 9.8°C | 0mm | ![]() | 2830m |
18:00 | 8.8°C | 0mm | ![]() | 2890m |
20:00 | 6.3°C | 0mm | ![]() | 2880m |
22:00 | 4.7°C | 0mm | ![]() | 2770m |
samedi 05 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 3.9°C | 0mm | ![]() | 2740m |
02:00 | 3.4°C | 0mm | ![]() | 2740m |
04:00 | 2.8°C | 0mm | ![]() | 2680m |
06:00 | 2.2°C | 0mm | ![]() | 2610m |
08:00 | 1.9°C | 0mm | ![]() | 2520m |
10:00 | 4.1°C | 0mm | ![]() | 2530m |
12:00 | 6.5°C | 0mm | ![]() | 2570m |
14:00 | 8.4°C | 0mm | ![]() | 2640m |
16:00 | 9°C | 0mm | ![]() | 2730m |
18:00 | 7.9°C | 0mm | ![]() | 2750m |
20:00 | 5.7°C | 0mm | ![]() | 2710m |
22:00 | 4.1°C | 0mm | ![]() | 2620m |
dimanche 06 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 3.9°C | 0mm | ![]() | 2740m |
02:00 | 3.4°C | 0mm | ![]() | 2740m |
04:00 | 2.8°C | 0mm | ![]() | 2680m |
06:00 | 2.2°C | 0mm | ![]() | 2610m |
08:00 | 1.9°C | 0mm | ![]() | 2520m |
10:00 | 4.1°C | 0mm | ![]() | 2530m |
12:00 | 6.5°C | 0mm | ![]() | 2570m |
14:00 | 8.4°C | 0mm | ![]() | 2640m |
16:00 | 9°C | 0mm | ![]() | 2730m |
18:00 | 7.9°C | 0mm | ![]() | 2750m |
20:00 | 5.7°C | 0mm | ![]() | 2710m |
22:00 | 4.1°C | 0mm | ![]() | 2620m |
lundi 07 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 3.2°C | 0mm | ![]() | 2640m |
02:00 | 2.7°C | 0mm | ![]() | 2770m |
04:00 | 2.1°C | 0mm | ![]() | 2740m |
06:00 | 1.7°C | 0mm | ![]() | 2770m |
08:00 | 1.8°C | 0mm | ![]() | 2870m |
10:00 | 4.2°C | 0mm | ![]() | 2880m |
12:00 | 6.7°C | 0mm | ![]() | 2880m |
14:00 | 8.5°C | 0mm | ![]() | 2860m |
16:00 | 8.8°C | 0mm | ![]() | 2880m |
18:00 | 7.4°C | 0mm | ![]() | 2870m |
20:00 | 5°C | 0mm | ![]() | 2840m |
22:00 | 2.5°C | 0mm | ![]() | 2400m |

Prévisions météo Alpes du Nord
Quel temps est prévu en montagne sur le massif des Alpes du Nord ? Consultez notre bulletin de prévisions météo neige proposant les tendances à 7 ou 10 jours.