
Météo L'Audibergue
Vous cherchez à savoir quel temps est prévu pour les prochains jours dans la station de L'Audibergue (Haut Var - Alpes du Sud) ? Va t'il neiger ? A quelle altitude ? Le soleil sera t'il au rendez vous pour vos vacances ? Vous trouverez ci-dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les 6 prochains jours .
En revanche, si vous cherchez à savoir quelles sont les conditions actuelles sur le domaine de L'Audibergue nous vous invitons à consulter les webcams de la station.
Prévisions météo L'Audibergue
Voici les conditions météo relevées aujourd'hui à 22:15 : Ciel dégagé, température de 0.4°C, Vent :12.4km/h.
Vous trouvez ci dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les prochains jours. Pour les conditions de ski et l'état de l'enneigement consultez le dernier bulletin d'enneigement de L'Audibergue ou les hauteurs de neige pour toutes les stations référencées dans le massif massif des Alpes du Sud.
Mardi 1 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 4.5°C | 0mm | ![]() | 2340m |
02:00 | 3.8°C | 0mm | ![]() | 2230m |
04:00 | 2.7°C | 0mm | ![]() | 2130m |
06:00 | 2.5°C | 0mm | ![]() | 2060m |
08:00 | 2.2°C | 0mm | ![]() | 1870m |
10:00 | 4.7°C | 0mm | ![]() | 1770m |
12:00 | 4°C | 0.2mm | ![]() | 1700m |
14:00 | 3.4°C | 0.8mm | ![]() | 1600m |
16:00 | 2.8°C | 0.2mm | ![]() | 1580m |
18:00 | 3.5°C | 0mm | ![]() | 1660m |
20:00 | 2.4°C | 0mm | ![]() | 1670m |
22:00 | 1.1°C | 0mm | ![]() | 1740m |
mercredi 02 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 0.4°C | 0mm | ![]() | 1780m |
02:00 | 0.3°C | 0mm | ![]() | 1750m |
04:00 | 0.4°C | 1.7mm | ![]() | 1540m |
06:00 | 0.5°C | 1.7mm | ![]() | 1500m |
08:00 | 1°C | 0.8mm | ![]() | 1730m |
10:00 | 4.2°C | 0mm | ![]() | 1840m |
12:00 | 6.5°C | 0mm | ![]() | 1920m |
14:00 | 7.5°C | 0mm | ![]() | 1940m |
16:00 | 7.1°C | 0mm | ![]() | 1940m |
18:00 | 6.4°C | 0mm | ![]() | 2010m |
20:00 | 5°C | 0mm | ![]() | 1980m |
22:00 | 4.8°C | 0mm | ![]() | 1990m |
jeudi 03 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 4.4°C | 0mm | ![]() | 1990m |
02:00 | 4.1°C | 0mm | ![]() | 2020m |
04:00 | 3.7°C | 0mm | ![]() | 2030m |
06:00 | 3°C | 0mm | ![]() | 2060m |
08:00 | 2.7°C | 0mm | ![]() | 2190m |
10:00 | 7.9°C | 0mm | ![]() | 2260m |
12:00 | 9.7°C | 0mm | ![]() | 2230m |
14:00 | 10.5°C | 0mm | ![]() | 2580m |
16:00 | 10.7°C | 0mm | ![]() | 2600m |
18:00 | 9.9°C | 0mm | ![]() | 2690m |
20:00 | 7.5°C | 0mm | ![]() | 2870m |
22:00 | 5.7°C | 0mm | ![]() | 2840m |
vendredi 04 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 5.1°C | 0mm | ![]() | 2910m |
02:00 | 5.2°C | 0mm | ![]() | 2740m |
04:00 | 5°C | 0mm | ![]() | 2800m |
06:00 | 5°C | 0mm | ![]() | 2820m |
08:00 | 4.9°C | 0mm | ![]() | 2790m |
10:00 | 9.5°C | 0mm | ![]() | 2810m |
12:00 | 11.1°C | 0mm | ![]() | 2760m |
14:00 | 12.5°C | 0mm | ![]() | 2840m |
16:00 | 12.5°C | 0mm | ![]() | 2820m |
18:00 | 11.1°C | 0mm | ![]() | 2910m |
20:00 | 8.6°C | 0mm | ![]() | 2920m |
22:00 | 6.9°C | 0mm | ![]() | 2850m |
samedi 05 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 5.1°C | 0mm | ![]() | 2910m |
02:00 | 5.2°C | 0mm | ![]() | 2740m |
04:00 | 5°C | 0mm | ![]() | 2800m |
06:00 | 5°C | 0mm | ![]() | 2820m |
08:00 | 4.9°C | 0mm | ![]() | 2790m |
10:00 | 9.5°C | 0mm | ![]() | 2810m |
12:00 | 11.1°C | 0mm | ![]() | 2760m |
14:00 | 12.5°C | 0mm | ![]() | 2840m |
16:00 | 12.5°C | 0mm | ![]() | 2820m |
18:00 | 11.1°C | 0mm | ![]() | 2910m |
20:00 | 8.6°C | 0mm | ![]() | 2920m |
22:00 | 6.9°C | 0mm | ![]() | 2850m |
dimanche 06 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 6.1°C | 0mm | ![]() | 2840m |
02:00 | 6°C | 0mm | ![]() | 2900m |
04:00 | 5.7°C | 0mm | ![]() | 2910m |
06:00 | 5.1°C | 0mm | ![]() | 2850m |
08:00 | 5.1°C | 0mm | ![]() | 2720m |
10:00 | 9.3°C | 0mm | ![]() | 2730m |
12:00 | 12.5°C | 0mm | ![]() | 2860m |
14:00 | 13.8°C | 0mm | ![]() | 3090m |
16:00 | 14.5°C | 0mm | ![]() | 3120m |
18:00 | 13.4°C | 0mm | ![]() | 3140m |
20:00 | 10.8°C | 0mm | ![]() | 3130m |
22:00 | 8.6°C | 0mm | ![]() | 3100m |

Prévisions météo Alpes du Sud
Quel temps est prévu en montagne sur le massif des Alpes du Sud ? Consultez notre bulletin de prévisions météo neige proposant les tendances à 7 ou 10 jours.

Annuaire : Hôtels, écoles et locations de ski
Les bonnes adresses de la station
Les bonnes adresses à L'Audibergue : Hôtels, écoles de ski, location de skis, taxis, office de tourisme...

Bulletin d'enneigement
météo neige
Bulletin du 25/03/2025.
Ouverture : 0%
Retour station Non.
Haut des pistes (1650m) : 0cm
Bas des pistes (1400m) : 0cm

Webcams station et domaine skiable
1 webcam sur ce domaine
Consultez les webcams de la station offrant des vues des pistes et un aperçu de l'enneigement du domaine.
Prévisions pour d'autres stations
Découvrez les prévisions pour les stations des environs.
