
Météo Font romeu
Vous cherchez à savoir quel temps est prévu pour les prochains jours dans la station de Font romeu (Cerdagne - Pyrenees) ? Va t'il neiger ? A quelle altitude ? Le soleil sera t'il au rendez vous pour vos vacances ? Vous trouverez ci-dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les 6 prochains jours .
En revanche, si vous cherchez à savoir quelles sont les conditions actuelles sur le domaine de Font romeu nous vous invitons à consulter les webcams de la station.
Prévisions météo Font romeu
Voici les conditions météo relevées aujourd'hui à 22:45 : Ciel dégagé, température de 7°C, Vent :12km/h.
Vous trouvez ci dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les prochains jours. Pour les conditions de ski et l'état de l'enneigement consultez le dernier bulletin d'enneigement de Font romeu ou les hauteurs de neige pour toutes les stations référencées dans le massif massif des Pyrénées.
Jeudi 24 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 4.7°C | 0mm | ![]() | 2640m |
02:00 | 4.6°C | 0mm | ![]() | 3400m |
04:00 | 5.1°C | 0mm | ![]() | 3470m |
06:00 | 4.2°C | 0mm | ![]() | 3500m |
08:00 | 4.5°C | 0mm | ![]() | 3500m |
10:00 | 8.4°C | 0mm | ![]() | 3590m |
12:00 | 11.7°C | 0mm | ![]() | 3640m |
14:00 | 13.9°C | 0mm | ![]() | 3450m |
16:00 | 14.2°C | 0mm | ![]() | 3320m |
18:00 | 12.9°C | 0mm | ![]() | 3210m |
20:00 | 9.9°C | 0mm | ![]() | 3340m |
22:00 | 8°C | 0mm | ![]() | 3760m |
vendredi 25 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 6.1°C | 0mm | ![]() | 3770m |
02:00 | 5°C | 0mm | ![]() | 3700m |
04:00 | 4.5°C | 0mm | ![]() | 3680m |
06:00 | 4.5°C | 0mm | ![]() | 3670m |
08:00 | 5.6°C | 0mm | ![]() | 3630m |
10:00 | 11.3°C | 0mm | ![]() | 3580m |
12:00 | 14.6°C | 0mm | ![]() | 3550m |
14:00 | 15.3°C | 0mm | ![]() | 3520m |
16:00 | 15.2°C | 0mm | ![]() | 3290m |
18:00 | 14.2°C | 0mm | ![]() | 3360m |
20:00 | 11.1°C | 0mm | ![]() | 3490m |
22:00 | 8.8°C | 0mm | ![]() | 3470m |
samedi 26 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 7.9°C | 0mm | ![]() | 3380m |
02:00 | 7.2°C | 0mm | ![]() | 3270m |
04:00 | 6.8°C | 0mm | ![]() | 3230m |
06:00 | 6.4°C | 0mm | ![]() | 3000m |
08:00 | 6.9°C | 0mm | ![]() | 2960m |
10:00 | 7.8°C | 0.6mm | ![]() | 2940m |
12:00 | 8.8°C | 1.6mm | ![]() | 2830m |
14:00 | 8.7°C | 8.4mm | ![]() | 2710m |
16:00 | 6.9°C | 1.1mm | ![]() | 2640m |
18:00 | 6.3°C | 0mm | ![]() | 2500m |
20:00 | 5.2°C | 0mm | ![]() | 2410m |
22:00 | 3.2°C | 0mm | ![]() | 2340m |
dimanche 27 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 2.4°C | 0mm | ![]() | 2290m |
02:00 | 2.2°C | 0mm | ![]() | 2260m |
04:00 | 1.9°C | 0mm | ![]() | 2250m |
06:00 | 1.6°C | 0mm | ![]() | 2260m |
08:00 | 2.1°C | 0mm | ![]() | 2260m |
10:00 | 5.5°C | 0mm | ![]() | 2260m |
12:00 | 7.6°C | 0mm | ![]() | 2390m |
14:00 | 8.7°C | 0.1mm | ![]() | 2480m |
16:00 | 9.4°C | 0.2mm | ![]() | 2530m |
18:00 | 8.1°C | 0mm | ![]() | 2550m |
20:00 | 6.4°C | 0mm | ![]() | 2550m |
22:00 | 4.5°C | 0mm | ![]() | 2540m |
lundi 28 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 2.4°C | 0mm | ![]() | 2290m |
02:00 | 2.2°C | 0mm | ![]() | 2260m |
04:00 | 1.9°C | 0mm | ![]() | 2250m |
06:00 | 1.6°C | 0mm | ![]() | 2260m |
08:00 | 2.1°C | 0mm | ![]() | 2260m |
10:00 | 5.5°C | 0mm | ![]() | 2260m |
12:00 | 7.6°C | 0mm | ![]() | 2390m |
14:00 | 8.7°C | 0.1mm | ![]() | 2480m |
16:00 | 9.4°C | 0.2mm | ![]() | 2530m |
18:00 | 8.1°C | 0mm | ![]() | 2550m |
20:00 | 6.4°C | 0mm | ![]() | 2550m |
22:00 | 4.5°C | 0mm | ![]() | 2540m |
mardi 29 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 3.8°C | 0mm | ![]() | 2550m |
02:00 | 3.1°C | 0mm | ![]() | 2580m |
04:00 | 2.6°C | 0mm | ![]() | 2540m |
06:00 | 1.8°C | 0mm | ![]() | 2520m |
08:00 | 2.1°C | 0mm | ![]() | 2520m |
10:00 | 7.6°C | 0mm | ![]() | 2570m |
12:00 | 11.2°C | 0mm | ![]() | 2610m |
14:00 | 12.7°C | 0mm | ![]() | 2650m |
16:00 | 12.4°C | 0.2mm | ![]() | 2650m |
18:00 | 11°C | 1.5mm | ![]() | 2690m |
20:00 | 8.3°C | 1.3mm | ![]() | 2770m |
22:00 | 5.4°C | 0mm | ![]() | 2760m |

Prévisions météo Pyrenees
Quel temps est prévu en montagne sur le massif des Pyrénées ? Consultez notre bulletin de prévisions météo neige proposant les tendances à 7 ou 10 jours.

Annuaire : Hôtels, écoles et locations de ski
Les bonnes adresses de la station
Les bonnes adresses à Font romeu : Hôtels, écoles de ski, location de skis, taxis, office de tourisme...

Bulletin d'enneigement
météo neige
Bulletin du 03/04/2025.
Ouverture : 0%
Retour station Non.
Haut des pistes (2250m) : 0cm
Bas des pistes (1600m) : 0cm

Webcams station et domaine skiable
2 webcams référencées
Consultez les webcams de la station offrant des vues des pistes et un aperçu de l'enneigement du domaine.
Prévisions pour d'autres stations
Découvrez les prévisions pour les stations des environs.
