
Météo Cauterets
Vous cherchez à savoir quel temps est prévu pour les prochains jours dans la station de Cauterets (Vignemalle - Pyrénées) ? Va t'il neiger ? A quelle altitude ? Le soleil sera t'il au rendez vous pour vos vacances ? Vous trouverez ci-dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les 6 prochains jours .
En revanche, si vous cherchez à savoir quelles sont les conditions actuelles sur le domaine de Cauterets nous vous invitons à consulter les webcams de la station.
Prévisions météo Cauterets
Voici les conditions météo relevées aujourd'hui à 22:15 : Ciel dégagé, température de 0.3°C, Vent :3.9km/h.
Vous trouvez ci dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les prochains jours. Pour les conditions de ski et l'état de l'enneigement consultez le dernier bulletin d'enneigement de Cauterets ou les hauteurs de neige pour toutes les stations référencées dans le massif .
Mardi 1 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 2.8°C | 0mm | ![]() | 3910m |
02:00 | 2.9°C | 0mm | ![]() | 3890m |
04:00 | 3°C | 0mm | ![]() | 3820m |
06:00 | 2.5°C | 0mm | ![]() | 3750m |
08:00 | 2°C | 0mm | ![]() | 3700m |
10:00 | 7.4°C | 0mm | ![]() | 3670m |
12:00 | 9.1°C | 0mm | ![]() | 3640m |
14:00 | 9.6°C | 0mm | ![]() | 3580m |
16:00 | 8.6°C | 0mm | ![]() | 3500m |
18:00 | 6.6°C | 0mm | ![]() | 3440m |
20:00 | 2.5°C | 0mm | ![]() | 3320m |
22:00 | 0.5°C | 0mm | ![]() | 3150m |
mercredi 02 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | -0.8°C | 0mm | ![]() | 3030m |
02:00 | -1°C | 0mm | ![]() | 2770m |
04:00 | -0.9°C | 0mm | ![]() | 2380m |
06:00 | -1.4°C | 0mm | ![]() | 2170m |
08:00 | 0.6°C | 0mm | ![]() | 2120m |
10:00 | 2.2°C | 0mm | ![]() | 2130m |
12:00 | 3°C | 0mm | ![]() | 2230m |
14:00 | 4.1°C | 0mm | ![]() | 2300m |
16:00 | 4.2°C | 0mm | ![]() | 2360m |
18:00 | 4°C | 0mm | ![]() | 2290m |
20:00 | 2.8°C | 0.1mm | ![]() | 2300m |
22:00 | 2.1°C | 0.2mm | ![]() | 2370m |
jeudi 03 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 1.6°C | 1mm | ![]() | 2320m |
02:00 | 1.9°C | 0.4mm | ![]() | 2320m |
04:00 | -0.5°C | 0.2mm | ![]() | 2390m |
06:00 | -1.1°C | 0mm | ![]() | 2440m |
08:00 | -1.6°C | 0mm | ![]() | 2510m |
10:00 | 2.1°C | 0mm | ![]() | 2470m |
12:00 | 3.6°C | 0mm | ![]() | 2480m |
14:00 | 4.5°C | 0mm | ![]() | 2500m |
16:00 | 3.8°C | 0.2mm | ![]() | 2450m |
18:00 | 4°C | 0.5mm | ![]() | 2450m |
20:00 | 4.2°C | 0.4mm | ![]() | 2720m |
22:00 | 2.5°C | 0.1mm | ![]() | 2800m |
vendredi 04 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 1.8°C | 0mm | ![]() | 2790m |
02:00 | 3°C | 0.6mm | ![]() | 2820m |
04:00 | 4°C | 2.4mm | ![]() | 2780m |
06:00 | 3.6°C | 1.3mm | ![]() | 2900m |
08:00 | 3.3°C | 1.1mm | ![]() | 2940m |
10:00 | 4.7°C | 0mm | ![]() | 2840m |
12:00 | 6.9°C | 0mm | ![]() | 2720m |
14:00 | 7.6°C | 0mm | ![]() | 2700m |
16:00 | 7.7°C | 0mm | ![]() | 2590m |
18:00 | 7.5°C | 0mm | ![]() | 2630m |
20:00 | 5.9°C | 0.4mm | ![]() | 2630m |
22:00 | 3.6°C | 0.1mm | ![]() | 2600m |
samedi 05 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 1.8°C | 0mm | ![]() | 2790m |
02:00 | 3°C | 0.6mm | ![]() | 2820m |
04:00 | 4°C | 2.4mm | ![]() | 2780m |
06:00 | 3.6°C | 1.3mm | ![]() | 2900m |
08:00 | 3.3°C | 1.1mm | ![]() | 2940m |
10:00 | 4.7°C | 0mm | ![]() | 2840m |
12:00 | 6.9°C | 0mm | ![]() | 2720m |
14:00 | 7.6°C | 0mm | ![]() | 2700m |
16:00 | 7.7°C | 0mm | ![]() | 2590m |
18:00 | 7.5°C | 0mm | ![]() | 2630m |
20:00 | 5.9°C | 0.4mm | ![]() | 2630m |
22:00 | 3.6°C | 0.1mm | ![]() | 2600m |
dimanche 06 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 2.9°C | 0.1mm | ![]() | 2590m |
02:00 | 2.1°C | 0mm | ![]() | 2590m |
04:00 | 1.5°C | 0mm | ![]() | 2560m |
06:00 | 1.2°C | 0mm | ![]() | 2520m |
08:00 | 0.7°C | 0mm | ![]() | 2470m |
10:00 | 4.2°C | 0mm | ![]() | 2440m |
12:00 | 6.6°C | 0.3mm | ![]() | 2450m |
14:00 | 7.1°C | 0.4mm | ![]() | 2510m |
16:00 | 7.1°C | 0.6mm | ![]() | 2500m |
18:00 | 6.1°C | 4.9mm | ![]() | 2480m |
20:00 | 4.3°C | 0.9mm | ![]() | 2430m |
22:00 | 3.6°C | 0mm | ![]() | 2420m |

Prévisions météo Pyrénées
Quel temps est prévu en montagne sur le ? Consultez notre bulletin de prévisions météo neige proposant les tendances à 7 ou 10 jours.

Annuaire : Hôtels, écoles et locations de ski
Les bonnes adresses de la station
Les bonnes adresses à Cauterets : Hôtels, écoles de ski, location de skis, taxis, office de tourisme...

Bulletin d'enneigement
météo neige
Bulletin du 17/03/2025.
Ouverture : 90%
Retour station Skis aux pieds.
Haut des pistes (2415m) : 165cm
Bas des pistes (1730m) : 65cm

Webcams station et domaine skiable
2 webcams référencées
Consultez les webcams de la station offrant des vues des pistes et un aperçu de l'enneigement du domaine.
Prévisions pour d'autres stations
Découvrez les prévisions pour les stations des environs.
