
Météo Ancelle
Vous cherchez à savoir quel temps est prévu pour les prochains jours dans la station de Ancelle (Champsaur - Alpes du Sud) ? Va t'il neiger ? A quelle altitude ? Le soleil sera t'il au rendez vous pour vos vacances ? Vous trouverez ci-dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les 6 prochains jours .
En revanche, si vous cherchez à savoir quelles sont les conditions actuelles sur le domaine de Ancelle nous vous invitons à consulter les webcams de la station.
Prévisions météo Ancelle
Voici les conditions météo relevées aujourd'hui à 13:00 : Ciel dégagé, température de 8.7°C, Vent :19.2km/h.
Vous trouvez ci dessous les prévisions météo montagne détaillées pour les prochains jours. Pour les conditions de ski et l'état de l'enneigement consultez le dernier bulletin d'enneigement de Ancelle ou les hauteurs de neige pour toutes les stations référencées dans le massif massif des Alpes du Sud.
Jeudi 24 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 4.6°C | 1mm | ![]() | 2050m |
02:00 | 4.2°C | 0mm | ![]() | 2130m |
04:00 | 3.4°C | 0mm | ![]() | 2290m |
06:00 | 3°C | 0mm | ![]() | 2460m |
08:00 | 3.8°C | 0mm | ![]() | 2600m |
10:00 | 7.2°C | 0mm | ![]() | 2670m |
12:00 | 10°C | 0mm | ![]() | 2740m |
14:00 | 11.8°C | 0mm | ![]() | 2800m |
16:00 | 11.8°C | 0mm | ![]() | 2870m |
18:00 | 10.1°C | 0mm | ![]() | 2920m |
20:00 | 7.3°C | 0mm | ![]() | 2890m |
22:00 | 5.9°C | 0mm | ![]() | 2860m |
vendredi 25 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 5.4°C | 0mm | ![]() | 2920m |
02:00 | 5.2°C | 0mm | ![]() | 2930m |
04:00 | 5°C | 0mm | ![]() | 2910m |
06:00 | 4.4°C | 0mm | ![]() | 2780m |
08:00 | 5.6°C | 0mm | ![]() | 2700m |
10:00 | 8.4°C | 0mm | ![]() | 2740m |
12:00 | 11.6°C | 0mm | ![]() | 2810m |
14:00 | 13.8°C | 0mm | ![]() | 2940m |
16:00 | 14.4°C | 0mm | ![]() | 3000m |
18:00 | 13°C | 0mm | ![]() | 3040m |
20:00 | 10.3°C | 0mm | ![]() | 3070m |
22:00 | 8.7°C | 0mm | ![]() | 3040m |
samedi 26 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 7.9°C | 0mm | ![]() | 2840m |
02:00 | 7.7°C | 0mm | ![]() | 2990m |
04:00 | 7.6°C | 0mm | ![]() | 2830m |
06:00 | 7.4°C | 0mm | ![]() | 2570m |
08:00 | 8.7°C | 0mm | ![]() | 2530m |
10:00 | 10.7°C | 0mm | ![]() | 2560m |
12:00 | 13.1°C | 0mm | ![]() | 2640m |
14:00 | 13.6°C | 0mm | ![]() | 2690m |
16:00 | 13.9°C | 0mm | ![]() | 2690m |
18:00 | 12.1°C | 0mm | ![]() | 2600m |
20:00 | 9.6°C | 1.6mm | ![]() | 2550m |
22:00 | 8.1°C | 2.5mm | ![]() | 2380m |
dimanche 27 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 7.4°C | 4.3mm | ![]() | 2250m |
02:00 | 6.6°C | 3.4mm | ![]() | 2330m |
04:00 | 6°C | 1.2mm | ![]() | 2370m |
06:00 | 6.3°C | 0mm | ![]() | 2410m |
08:00 | 7°C | 0mm | ![]() | 2450m |
10:00 | 9.7°C | 0mm | ![]() | 2470m |
12:00 | 10.6°C | 0mm | ![]() | 2540m |
14:00 | 11.8°C | 0.5mm | ![]() | 2570m |
16:00 | 11.2°C | 0.6mm | ![]() | 2580m |
18:00 | 10.4°C | 0.8mm | ![]() | 2600m |
20:00 | 9.5°C | 0.5mm | ![]() | 2630m |
22:00 | 8.2°C | 0.2mm | ![]() | 2630m |
lundi 28 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 7.4°C | 4.3mm | ![]() | 2250m |
02:00 | 6.6°C | 3.4mm | ![]() | 2330m |
04:00 | 6°C | 1.2mm | ![]() | 2370m |
06:00 | 6.3°C | 0mm | ![]() | 2410m |
08:00 | 7°C | 0mm | ![]() | 2450m |
10:00 | 9.7°C | 0mm | ![]() | 2470m |
12:00 | 10.6°C | 0mm | ![]() | 2540m |
14:00 | 11.8°C | 0.5mm | ![]() | 2570m |
16:00 | 11.2°C | 0.6mm | ![]() | 2580m |
18:00 | 10.4°C | 0.8mm | ![]() | 2600m |
20:00 | 9.5°C | 0.5mm | ![]() | 2630m |
22:00 | 8.2°C | 0.2mm | ![]() | 2630m |
mardi 29 avril | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Temp | Prec | Ciel | Iso 0° |
00:00 | 6.9°C | 0mm | ![]() | 2600m |
02:00 | 5.9°C | 0mm | ![]() | 2550m |
04:00 | 5.2°C | 0mm | ![]() | 2550m |
06:00 | 5.3°C | 0mm | ![]() | 2540m |
08:00 | 6.4°C | 0mm | ![]() | 2530m |
10:00 | 9.6°C | 0mm | ![]() | 2560m |
12:00 | 12.2°C | 0.4mm | ![]() | 2590m |
14:00 | 13.2°C | 1mm | ![]() | 2630m |
16:00 | 12.1°C | 1.6mm | ![]() | 2680m |
18:00 | 10.4°C | 2.2mm | ![]() | 2700m |
20:00 | 8.8°C | 1.1mm | ![]() | 2690m |
22:00 | 7.7°C | 0mm | ![]() | 2720m |

Prévisions météo Alpes du Sud
Quel temps est prévu en montagne sur le massif des Alpes du Sud ? Consultez notre bulletin de prévisions météo neige proposant les tendances à 7 ou 10 jours.

Annuaire : Hôtels, écoles et locations de ski
Les bonnes adresses de la station
Les bonnes adresses à Ancelle : Hôtels, écoles de ski, location de skis, taxis, office de tourisme...

Bulletin d'enneigement
météo neige
Bulletin du 03/04/2025.
Ouverture : 0%
Retour station Non.
Haut des pistes (1810m) : 0cm
Bas des pistes (1350m) : 0cm

Webcams station et domaine skiable
2 webcams référencées
Consultez les webcams de la station offrant des vues des pistes et un aperçu de l'enneigement du domaine.
Prévisions pour d'autres stations
Découvrez les prévisions pour les stations des environs.
